相關資訊
- 產品名稱:
耐磨吸砂泵
- 所屬分類:潛水吸砂泵
- 產品簡介:耐磨吸砂泵(ZJQ型)是電機與沙泵同軸一體潛入介質中工作的水利機械,適合于輸送含有沙石、煤渣、尾礦等固體顆粒的液體,主要用于河道清淤,江河抽砂,冶金、礦山等。
- 訂購熱線:186-0538-1019
-
產品詳情
-
聯系遠洋
耐磨吸砂泵概述:
耐磨吸砂泵(ZJQ型)是電機與沙泵同軸一體潛入介質中工作的水利機械,適合于輸送含有沙石、煤渣、尾礦等固體顆粒的液體,主要用于河道清淤,江河抽砂,冶金、礦山、火力發電廠等企業泥漿類液體的清除及輸送,是傳統渣漿泵的理想替代產品。
耐磨吸砂泵產品特點:
1、操作簡易:潛水吸砂泵主要從事水下作業,無需建設復雜的地面保護和固定裝置,不受吸程限制,吸渣效率高,清淤更徹底。
2、耐磨:泵殼、葉輪、攪拌葉輪等主要過流部件采用高耐磨材質制造,耐磨損、耐腐蝕、無堵塞、排污能力強,能有效地通過較大的固體顆粒。
3、環保:設備水下工作,無噪音及震動,現場更整潔。
4、濃度高、沙量大:液壓泵型可輕松抽取高濃度介質,不用考慮電機過載問題。
耐磨吸砂泵使用條件:
1、通用型電源為50Hz、380V三相交流電源,國外施工可根據實際頻率電壓調整電機。
2、介質的最高溫度不得高于60℃,高于60℃需外加冷卻罩,注入循環水冷卻電機。介質中不含易燃易爆性氣體。
3、介質中固體顆粒的最大體積濃度為30%,最大介質密度為1.2kg/L。
4、機組最大潛水深度一般不大于30米,水深超過30米可另外定制。
5、機組在介質中以立式工作為好,運行方式為連續運轉。
注:當現場條件不符合上述規定時,請在訂貨時說明,可根據要求定制。
耐磨吸砂泵使用范圍:
包含但不僅限于以下范圍:
1、江、河、湖、海、水庫吸砂。
2、河道、湖泊、水庫、港口清淤抽泥沙。
3、吸砂選礦:吸砂選鐵、吸砂淘金、吸砂選稀土等。
4、污水處理廠沉淀池清理。
5、市政管道、雨水泵站、水電站泥沙清理。
6、工程施工(橋梁建設沉井等)排泥沙、泥漿。
7、鋼鐵廠高爐水渣、爐渣、抽氧化鐵皮輸送。
8、選礦廠尾礦、礦渣、礦漿輸送。
9、煤礦煤渣、煤泥、煤漿清理。
10、電廠粉煤灰、煤泥、煤漿輸送。
11、吸取各種金剛沙、石英砂、鋼渣固體顆粒。
12、瓷磚廠抽粉末。
13、沿海地區吹填造地。
14、含有各種雜質的漿體物料輸送。
15、輸送其他含較大固體顆粒的介質。
耐磨吸砂泵性能參數表:
耐磨吸砂泵使用案例:
一、 廣西柳州某礦場有尾礦池清理工程,選用遠洋泵業ZJQ250-35-55型潛水耐磨吸砂泵,該泵型輸送料漿50立方每小時,輸送高度15米,平送200米。持續使用3個多月后,更換了吸水板、攪拌葉輪等配件。
二、 江蘇揚州市內河清淤,用戶采購ZJQ200-15-22型耐磨潛水吸砂泵,每條清淤船配套兩臺泵同時作業,吸泥量高達50方每小時,濃度高產量大。使用半年未更換配件。
耐磨吸砂泵(ZJQ型)是電機與沙泵同軸一體潛入介質中工作的水利機械,適合于輸送含有沙石、煤渣、尾礦等固體顆粒的液體,主要用于河道清淤,江河抽砂,冶金、礦山、火力發電廠等企業泥漿類液體的清除及輸送,是傳統渣漿泵的理想替代產品。
耐磨吸砂泵產品特點:
1、操作簡易:潛水吸砂泵主要從事水下作業,無需建設復雜的地面保護和固定裝置,不受吸程限制,吸渣效率高,清淤更徹底。
2、耐磨:泵殼、葉輪、攪拌葉輪等主要過流部件采用高耐磨材質制造,耐磨損、耐腐蝕、無堵塞、排污能力強,能有效地通過較大的固體顆粒。
3、環保:設備水下工作,無噪音及震動,現場更整潔。
4、濃度高、沙量大:液壓泵型可輕松抽取高濃度介質,不用考慮電機過載問題。
耐磨吸砂泵使用條件:
1、通用型電源為50Hz、380V三相交流電源,國外施工可根據實際頻率電壓調整電機。
2、介質的最高溫度不得高于60℃,高于60℃需外加冷卻罩,注入循環水冷卻電機。介質中不含易燃易爆性氣體。
3、介質中固體顆粒的最大體積濃度為30%,最大介質密度為1.2kg/L。
4、機組最大潛水深度一般不大于30米,水深超過30米可另外定制。
5、機組在介質中以立式工作為好,運行方式為連續運轉。
注:當現場條件不符合上述規定時,請在訂貨時說明,可根據要求定制。
耐磨吸砂泵使用范圍:
包含但不僅限于以下范圍:
1、江、河、湖、海、水庫吸砂。
2、河道、湖泊、水庫、港口清淤抽泥沙。
3、吸砂選礦:吸砂選鐵、吸砂淘金、吸砂選稀土等。
4、污水處理廠沉淀池清理。
5、市政管道、雨水泵站、水電站泥沙清理。
6、工程施工(橋梁建設沉井等)排泥沙、泥漿。
7、鋼鐵廠高爐水渣、爐渣、抽氧化鐵皮輸送。
8、選礦廠尾礦、礦渣、礦漿輸送。
9、煤礦煤渣、煤泥、煤漿清理。
10、電廠粉煤灰、煤泥、煤漿輸送。
11、吸取各種金剛沙、石英砂、鋼渣固體顆粒。
12、瓷磚廠抽粉末。
13、沿海地區吹填造地。
14、含有各種雜質的漿體物料輸送。
15、輸送其他含較大固體顆粒的介質。
耐磨吸砂泵性能參數表:
| 型號 |
出水口徑 (mm) |
流量 (m³/h) |
揚程 (m) |
功率 (kw) |
轉速 (r/min) |
效率 % |
間斷通過最大粒度 (mm) |
重量 (Kg) |
| ZJQ20-15-3 | 50 | 20 | 15 | 3 | 1450 | 46 | 8 | 85 |
| ZJQ20-25-4 | 50 | 20 | 25 | 4 | 1450 | 42 | 8 | 92 |
| ZJQ45-15-5.5 | 80 | 45 | 15 | 5.5 | 1460 | 45 | 13 | 125 |
| ZJQ30-30-7.5 | 80 | 24 | 31 | 7.5 | 1460 | 43 | 13 | 140 |
| 30 | 30 | |||||||
| 36 | 29 | |||||||
| ZJQ50-21-11 | 100 | 35 | 22 | 11 | 1460 | 48 | 21 | 200 |
| 50 | 21 | |||||||
| 60 | 20 | |||||||
| ZJQ50-26-11 | 80 | 35 | 29 | 11 | 1460 | 48 | 13 | 200 |
| 50 | 26 | |||||||
| 60 | 24 | |||||||
| ZJQ100-18-11 | 100 | 70 | 20 | 11 | 1460 | 55 | 21 | 260 |
| 100 | 18 | |||||||
| 120 | 15 | |||||||
| ZJQ25-40-15 | 80 | 18 | 41 | 15 | 1460 | 35 | 13 | 400 |
| 25 | 40 | |||||||
| 30 | 39 | |||||||
| ZJQ50-35-15 | 100 | 35 | 38 | 15 | 1460 | 47 | 13 | 400 |
| 50 | 35 | |||||||
| 60 | 32 | |||||||
| ZJQ60-30-15 | 100 | 42 | 33 | 15 | 1460 | 50 | 13 | 270 |
| 60 | 30 | |||||||
| 72 | 27 | |||||||
| ZJQ75-25-15 | 100 | 52 | 28 | 15 | 1460 | 51 | 13 | 270 |
| 75 | 25 | |||||||
| 90 | 22 | |||||||
| ZJQ150-15-15 | 150 | 105 | 17 | 15 | 1460 | 56 | 21 | 300 |
| 150 | 15 | |||||||
| 180 | 13 | |||||||
| ZJQ75-35-22 | 100 | 52 | 38 | 22 | 980 | 48 | 13 | 700 |
| 75 | 35 | |||||||
| 90 | 32 | |||||||
| ZJQ75-45-22 | 100 | 52 | 48 | 22 | 980 | 48 | 13 | 700 |
| 75 | 45 | |||||||
| 90 | 42 | |||||||
| ZJQ100-25-22 | 100 | 70 | 27 | 22 | 980 | 55 | 14 | 700 |
| 100 | 25 | |||||||
| 120 | 22 | |||||||
| ZJQ150-22-22 | 150 | 105 | 25 | 22 | 980 | 60 | 32 | 700 |
| 150 | 22 | |||||||
| 180 | 20 | |||||||
| ZJQ200-15-22 | 150 | 140 | 17 | 22 | 980 | 60 | 45 | 700 |
| 200 | 15 | |||||||
| 240 | 13.5 | |||||||
| ZJQ100-35-30 | 100 | 70 | 38 | 30 | 980 | 50 | 21 | 660 |
| 100 | 35 | |||||||
| 120 | 31 | |||||||
| ZJQ150-30-30 | 150 | 105 | 33 | 30 | 980 | 50 | 21 | 660 |
| 150 | 30 | |||||||
| 180 | 26 | |||||||
| ZJQ200-25-30 | 150 | 140 | 28 | 30 | 980 | 51 | 25 | 660 |
| 200 | 25 | |||||||
| 240 | 21 | |||||||
| ZJQ250-20-30 | 150 | 175 | 23 | 30 | 980 | 60 | 25 | 660 |
| 250 | 20 | |||||||
| 300 | 18 | |||||||
| ZJQ100-45-37 | 100 | 70 | 48 | 37 | 980 | 43 | 21 | 1020 |
| 100 | 45 | |||||||
| 120 | 42 | |||||||
| ZJQ100-50-37 | 100 | 70 | 53 | 37 | 980 | 43 | 13 | 1020 |
| 100 | 50 | |||||||
| 120 | 47 | |||||||
| ZJQ300-20-37 | 150 | 240 | 22 | 37 | 980 | 58 | 28 | 930 |
| 300 | 20 | |||||||
| 360 | 17 | |||||||
| ZJQ100-60-45 | 100 | 70 | 64 | 45 | 980 | 43 | 13 | 1200 |
| 100 | 60 | |||||||
| 120 | 55 | |||||||
| ZJQ200-30-45 | 150 | 140 | 33 | 45 | 980 | 53 | 25 | 1200 |
| 200 | 30 | |||||||
| 240 | 27 | |||||||
| ZJQ150-45-55 | 150 | 105 | 47 | 55 | 980 | 50 | 21 | 1370 |
| 150 | 45 | |||||||
| 180 | 42 | |||||||
| ZJQ250-35-55 | 150 | 175 | 38 | 55 | 980 | 53 | 36 | 1370 |
| 250 | 35 | |||||||
| 300 | 33 | |||||||
| ZJQ300-30-55 | 150 | 210 | 34 | 55 | 980 | 55 | 36 | 1370 |
| 300 | 30 | |||||||
| 360 | 26 | |||||||
| ZJQ600-15-55 | 250 | 420 | 18 | 55 | 980 | 62 | 32 | 1370 |
| 600 | 15 | |||||||
| 720 | 11 | |||||||
| ZJQ150-55-75 | 150 | 105 | 58 | 75 | 980 | 48 | 15 | 1848 |
| 150 | 55 | |||||||
| 180 | 51 | |||||||
| ZJQ150-60-75 | 150 | 105 | 63 | 75 | 980 | 48 | 15 | 1848 |
| 150 | 60 | |||||||
| 180 | 56 | |||||||
| ZJQ200-45-75 | 150 | 140 | 48 | 75 | 980 | 52 | 18 | 1848 |
| 200 | 45 | |||||||
| 240 | 41 | |||||||
| ZJQ200-55-75 | 150 | 140 | 58 | 75 | 980 | 50 | 18 | 1848 |
| 200 | 55 | |||||||
| 240 | 51 | |||||||
| ZJQ350-35-75 | 200 | 245 | 78 | 75 | 980 | 60 | 29 | 1860 |
| 350 | 75 | |||||||
| 420 | 71 | |||||||
| ZJQ400-25-75 | 200 | 280 | 29 | 75 | 980 | 62 | 29 | 1860 |
| 400 | 25 | |||||||
| 480 | 23 | |||||||
| ZJQ200-60-90 | 150 | 140 | 63 | 90 | 980 | 50 | 14 | 1860 |
| 200 | 60 | |||||||
| 240 | 57 | |||||||
| ZJQ250-55-90 | 150 | 170 | 58 | 90 | 980 | 50 | 14 | 1860 |
| 250 | 55 | |||||||
| 300 | 52 | |||||||
| ZJQ300-45-90 | 150 | 210 | 50 | 90 | 980 | 52 | 25 | 1860 |
| 300 | 45 | |||||||
| 360 | 39 | |||||||
| ZJQ300-50-90 | 150 | 210 | 54 | 90 | 980 | 52 | 25 | 1860 |
| 300 | 50 | |||||||
| 360 | 45 | |||||||
| ZJQ400-40-90 | 200 | 280 | 44 | 90 | 980 | 53 | 25 | 1860 |
| 400 | 40 | |||||||
| 480 | 36 | |||||||
| ZJQ500-25-90 | 200 | 350 | 30 | 90 | 980 | 65 | 25 | 1860 |
| 500 | 25 | |||||||
| 600 | 20 | |||||||
| ZJQ450-30-90 | 200 | 315 | 34 | 90 | 980 | 64 | 25 | 1860 |
| 450 | 30 | |||||||
| 540 | 25 | |||||||
| ZJQ250-60-110 | 150 | 175 | 64 | 110 | 980 | 54 | 18 | 2370 |
| 250 | 60 | |||||||
| 300 | 55 | |||||||
| ZJQ300-60-110 | 150 | 210 | 64 | 110 | 980 | 55 | 18 | 2370 |
| 300 | 60 | |||||||
| 360 | 56 | |||||||
| ZJQ400-50-110 | 200 | 280 | 54 | 110 | 980 | 56 | 28 | 2370 |
| 400 | 50 | |||||||
| 480 | 45 | |||||||
| ZJQ500-35-110 | 200 | 350 | 38 | 110 | 980 | 61 | 32 | 2370 |
| 500 | 35 | |||||||
| 600 | 31 | |||||||
| ZJQ600-30-110 | 250 | 420 | 33 | 110 | 980 | 64 | 35 | 2370 |
| 600 | 30 | |||||||
| 720 | 26 | |||||||
| ZJQ800-25-110 | 300 | 560 | 28 | 110 | 980 | 66 | 50 | 2370 |
| 800 | 25 | |||||||
| 960 | 21 | |||||||
| ZJQ1000-18-110 | 300 | 700 | 22 | 110 | 980 | 68 | 50 | 2370 |
| 1000 | 18 | |||||||
| 1200 | 13 | |||||||
| ZJQ780-26-110 | 300 | 545 | 29 | 110 | 980 | 68 | 50 | 2370 |
| 780 | 26 | |||||||
| 935 | 22 | |||||||
| ZJQ400-60-132 | 200 | 280 | 64 | 132 | 980 | 68 | 28 | 2400 |
| 400 | 60 | |||||||
| 480 | 55 | |||||||
| ZJQ500-45-132 | 200 | 350 | 49 | 132 | 980 | 67 | 28 | 2400 |
| 500 | 45 | |||||||
| 600 | 42 | |||||||
| ZJQ500-55-132 | 200 | 350 | 59 | 132 | 980 | 70 | 28 | 2400 |
| 500 | 55 | |||||||
| 600 | 52 | |||||||
| ZJQ800-35-132 | 300 | 560 | 38 | 132 | 980 | 70 | 42 | 2400 |
| 800 | 35 | |||||||
| 960 | 32 | |||||||
| ZJQ1000-22-132 | 300 | 700 | 27 | 132 | 980 | 71 | 50 | 2400 |
| 1000 | 22 | |||||||
| 1200 | 17 | |||||||
| ZJQ1250-15-132 | 300 | 875 | 18 | 132 | 980 | 70 | 56 | 2400 |
| 1250 | 15 | |||||||
| 1500 | 12 | |||||||
| ZJQ600-50-160 | 200 | 420 | 56 | 160 | 980 | 65 | 28 | 3180 |
| 600 | 50 | |||||||
| 720 | 43 | |||||||
| ZJQ650-52-160 | 200 | 455 | 56 | 160 | 980 | 65 | 28 | 3180 |
| 650 | 52 | |||||||
| 780 | 44 | |||||||
| ZJQ1250-25-160 | 350 | 875 | 28 | 160 | 980 | 70 | 56 | 3180 |
| 1250 | 25 | |||||||
| 1500 | 22 | |||||||
| ZJQ1000-30-160 | 300 | 700 | 34 | 160 | 980 | 70 | 53 | 3180 |
| 1000 | 30 | |||||||
| 1200 | 25 | |||||||
| ZJQ1750-15-185 | 350 | 1225 | 19 | 185 | 980 | 70 | 56 | 3180 |
| 1750 | 15 | |||||||
| 2100 | 10 | |||||||
| ZJQ600-55-200 | 250 | 420 | 59 | 200 | 980 | 62 | 28 | 4080 |
| 600 | 55 | |||||||
| 720 | 50 | |||||||
| ZJQ1000-40-200 | 300 | 700 | 45 | 200 | 980 | 70 | 42 | 4080 |
| 1000 | 40 | |||||||
| 1200 | 35 | |||||||
| ZJQ1500-20-200 | 350 | 1050 | 24 | 200 | 980 | 71 | 56 | 4080 |
| 1500 | 20 | |||||||
| 1800 | 15 | |||||||
| ZJQ2000-20-200 | 400 | 1400 | 25 | 200 | 980 | 72 | 56 | 4080 |
| 2000 | 26 | |||||||
| 2400 | 14 | |||||||
| ZJQ800-55-220 | 300 | 560 | 60 | 220 | 980 | 66 | 38 | 4080 |
| 800 | 55 | |||||||
| 960 | 50 | |||||||
| ZJQ1250-35-220 | 350 | 875 | 39 | 220 | 980 | 70 | 45 | 4080 |
| 1250 | 35 | |||||||
| 1500 | 30 | |||||||
| ZJQ1000-50-250 | 300 | 700 | 55 | 250 | 980 | 68 | 45 | 4200 |
| 1000 | 50 | |||||||
| 1200 | 45 | |||||||
| ZJQ1500-35-250 | 350 | 1050 | 40 | 250 | 980 | 72 | 50 | 4200 |
| 1500 | 35 | |||||||
| 1800 | 30 | |||||||
| ZJQ1750-30-250 | 350 | 1225 | 34 | 250 | 980 | 70 | 55 | 4200 |
| 1750 | 30 | |||||||
| 2100 | 25 | |||||||
| ZJQ1500-40-280 | 350 | 1050 | 45 | 280 | 980 | 70 | 50 | 4200 |
| 1500 | 40 | |||||||
| 1800 | 35 | |||||||
| ZJQ1750-40-315 | 350 | 1225 | 45 | 315 | 980 | 70 | 55 | 4200 |
| 1750 | 40 | |||||||
| 2100 | 35 | |||||||
| ZJQ2000-35-315 | 400 | 1400 | 40 | 315 | 980 | 72 | 60 | 4440 |
| 2000 | 35 | |||||||
| 2400 | 30 |
耐磨吸砂泵使用案例:
一、 廣西柳州某礦場有尾礦池清理工程,選用遠洋泵業ZJQ250-35-55型潛水耐磨吸砂泵,該泵型輸送料漿50立方每小時,輸送高度15米,平送200米。持續使用3個多月后,更換了吸水板、攪拌葉輪等配件。
二、 江蘇揚州市內河清淤,用戶采購ZJQ200-15-22型耐磨潛水吸砂泵,每條清淤船配套兩臺泵同時作業,吸泥量高達50方每小時,濃度高產量大。使用半年未更換配件。

訂購:耐磨吸砂泵




?87612494 ? ?





